Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, dem 27. Februar 2020 um 19.30 Uhr in unserem Spiellokal (Spar+Bau Mitgliedertreff, Borkumstr. 17, 26384 Wilhelmshaven) statt.
Tagesordnung:
TOP 1: 19.30 Uhr Begrüßung
TOP 2: Gedenken der Verstorbenen
TOP 3: Ehrungen
TOP 4: Genehmigung des Protokolls der JHV 2019
TOP 5: Berichte der Vorstandsmitglieder
TOP 6: Kassenbericht
TOP 7: Bericht der Kassenprüfer
TOP 8: Entlastung des Kassenwartes sowie der übrigen Vorstandsmitglieder
TOP 9: Wahl des Vorstandes (1. Vorsitzender, Turnierleiter, Schriftführer, Pressewart)
TOP 10: Wahl der Kassenprüfer
TOP 11: Antrag des Vorstandes an die Mitgliederversammlung (ersatzlose Streichung des Punktes 4.2 der Beitrags- und Finanzordnung)
TOP 12: Anträge an die Mitgliederversammlung (einzureichen bis zum 20.02.2020)
TOP 13: Verschiedenes
Am Samstag, dem 11.07.2020 wird die Jugendclubmeisterschaft des WSC wieder mit einem gemeinsamen Grillfest mit den Eltern stattfinden. Hierbei können Anliegen der Eltern mit den anwesenden Vorstandsmitgliedern besprochen werden. Es erfolgt eine gesonderte Einladung.
(Bürger)
1.Vorsitzender
Wilhelmshaven, den 3. Februar 2020
PMM Runde 2
Nachdem wir in Runde 1 der laufenden Pokal-Mannschaftsmeisterschaft die SF Leherheide aus Bremerhaven rausgeworfen hatten, wurde uns in Runde 2 der SV Werder Bremen zugelost. Mit anderen Worten: Bezirksligist trifft auf Bundesligist! Die eigentliche Runde war für den 26.01.2020 terminiert. Da jedoch an diesem Tag noch weitere Schachwettkämpfe in unserer Region stattfinden (u.a. Bremer Schnellschachmeisterschaft sowie der Nordwestcup in Bad Zwischenahn), war man übereingekommen, die Begegnung vorzuverlegen auf den 18.01.2020. Somit war gestern der SV Werder Bremen bei uns zu Gast.
Die Vorzeichen waren also klar: krasser Außenseiter trifft auf haushohen Favoriten. Auch wenn die Hansestädter mit keinem ihrer Großmeister aufschlugen - für uns hat es erwartungsgemäß allemal gereicht. Witalij - arg gehandicapt durch eine Erkältung - kämpfte wacker an Brett 1, musste sich aber geschlagen geben. Ähnlich erging es Daniel an Brett 4 (und das, obwohl er nicht erkältet war). Anton wiederum, der für Brett 2 vorgesehen war, sagte am Spieltag wegen einer Erkältung ab. Klaus nahm seinen Platz ein, fand jedoch ebenfalls seinen Meister. Last but not least - alles war bereits entschieden - errang Andreas an Brett 3 ein Remis. Mit dieser 0,5:3,5-Niederlage nahm die Begegnung somit einen nicht unerwarteten Ausgang. In der nächsten Saison werden wir es also erneut versuchen.
Efa (1759) | Charmeteau (2348) | 0 : 1 |
Schumacher (1718) | Colbow (2162) | 0 : 1 |
Heirich (1863) | D. Kardoeus (2150) | Remis |
Boerma (1869) | Buchal (2232) | 0 : 1 |
Wilhelmshavener SC | SV Werder Bremen | 0,5 : 3,5 |
Clubmeisterschaft 2019
Daniel Boerma Clubmeister 2019
Bei der Clubmeisterschaft 2019 konnte Daniel Boerma seinen Vorjahreserfolg wiederholen und sich erneut den Titel Clubmeister sichern. Herzlichen Glückwunsch!
Auf den Plätzen folgen Vladimir Zotin und Klaus Schumacher.
Leider mussten einige Partien, aus unterschiedlichsten Gründen, kampflos gewertet werden. Hoffentlich ist das bei der nächsten Clubmeisterschaft nicht wieder der Fall.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma,Daniel | 1901 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8.0 | 29.00 |
2. | Zotin,Vladimir | 1790 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 7.0 | 24.50 |
3. | Schumacher,Klaus | 1624 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 6.5 | 23.75 |
4. | Broska,Wolfgang | 1608 | 0 | 1 | 0 | ** | - | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 6.0 | 19.00 |
5. | Korsus,Heinz | 1771 | 0 | 0 | ½ | - | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4.5 | 11.25 |
6. | Weiland,Klaus Die | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | + | 1 | - | 4.0 | 10.00 |
7. | Almjbel,Mousa | 1662 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | - | 3.5 | 10.50 |
8. | Werner,Heino | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | - | 2.5 | 5.50 |
9. | Mentz,Uwe | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ** | 0 | - | 1.0 | 3.00 |
10. | Becker,Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | - | 1.0 | 1.00 |
11. | Spieler 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Weihnachtsblitzturnier
Am letzten Donnerstag vor Weihnachten richtete der WSC sein traditionelles Weihnachtsblitzturnier aus. Mit 14 Teilnehmern war die Beteiligung gut. Gespielt wurde jeder gegen jeden und für die Preisverteilung wurde das Feld in zwei Wertungsgruppen, nach der DWZ, eingeteilt. Das Turnier verlief in ausgelassener Atmosphäre und schlussendlich konnte jeder einen schönen Preis mit nach Hause nehmen.
Der WSC von 1887 e.V. wünscht allen erholsame Tage und einen guten Rutsch in das Jahr 2020!
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Gruppe - Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Boerma, Daniel | 1872 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 73.25 |
1 - 2 | Bulygin, Anton | 1940 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 61.75 |
1 - 3 | Juilfs, Galina | 1884 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.25 |
1 - 4 | Efa, Witalij | 1802 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 46.50 |
2 - 1 | Schumacher, Klaus | 1630 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.25 |
1 - 5 | Sölken, Hagen | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.75 |
1 - 6 | Korsus, Heinz | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.25 |
2 - 2 | Broska, Wolfgang | 1608 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.25 |
1 - 7 | Zotin, Vladimir | 1790 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 24.50 |
2 - 3 | Rombusch, Andreas | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
2 - 4 | Bürger, Hans-Dieter | 1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 |
2 - 5 | Mentz, Uwe | 1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 9.00 |
2 - 6 | Becker, Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
2 - 7 | Weiland, Klaus Dieter | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 3.00 |
Seite 10 von 20