Winterturnier 2019
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Boerma, Daniel | 1927 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 26.00 |
2. | Schumacher, Klaus | 1676 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 13.00 |
3. | Korsus, Heinz | 1772 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 11.50 |
4. | Zotin, Vladimir | 1779 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 5.0 | 7.00 |
5. | Broska, Wolfgang | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 2.00 |
6. | Harden, Thomas | 1613 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 2.0 | 5.50 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Almjbel, Mousa | 1605 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13.0 | 28.00 |
2. | Werner, Heino | 1589 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 14.00 |
3. | Weiland, Klaus Dieter | 1424 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 7.0 | 17.00 |
4. | Becker, Konstantin | 1259 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 8.00 |
5. | Mentz, Uwe | 1384 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 4.0 | 13.50 |
6. | Wiercioch, Erwin | 1315 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 4.0 | 7.50 |
Einladung JHV 2019
Am 28. Februar findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt. Die Einladung ist hier online.
Mannschaftskämpfe Runde 6
Am heutigen 3. Februar wurde Runde 6 und damit die vorletzte Runde der aktuellen Saison in unseren Staffeln gespielt. WSC1 hatte als einziges Team ein Auswärtsspiel und musste in Leer beim Aufstiegsaspiranten VfR Heisfelde antreten. Neben Alexander, auf den wir die ganze Saison verzichten müssen, mussten wir auch noch Peter und Andreas ersetzen. Vladimir, Klaus und Wolfgang rutschten dafür hoch. Es begann gut. An Brett 6 brachte uns Vladimir in Führung. Aber nach Wolfgangs Niederlage an Brett 8 war unsere Führung auch schon wieder verspielt. Und nach Antons Niederlage an Brett 2 waren wir bereits im Rückstand.
Nun hätte theoretisch Galina (Brett 3) eigentlich bereits gewonnen. Denn bei ihrem Gegner war die Bedenkzeit abgelaufen. 40 Züge waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht gespielt. Sie reklamierte jedoch nicht. Da auch keiner der beiden Mannschaftsführer eingriff, lief die Partie weiter.
Klaus (Bertt 7) konnte sein Turmendspiel mit einem Minusbauern leider nicht halten und verlor. Daniel dagegen (Brett 4) konnte sich trotz offensichtlicher Verluststellung in eine Remisschaukel retten. Galina gewann schlussendlich doch noch ihre Partie. Aber Ramón (Brett 1) verlor sein letztes WSC-Auswärtsspiel. Damit war die Niederlage perfekt. Hagen (Brett 5) steuerte zu guter Letzt noch ein Remis bei. Mit einer 3:5-Niederlage fuhren wir somit heim.
Während WSC1 bei Heisfelde1 antreten musste, spielte zeitgleich WSC2 zu Hause gegen Heisfelde2. Mousa (Brett 2) brachte uns hier in Front. Und an den Brettern 3 und 6 errangen Klaus-Dieter und Rouven je ein Remis. Konstantin (Brett 5) dagegen hatte eine Figur weniger und verlor. Bei Erwin (Brett 4) war es eine Qualität weniger, was ebenfalls zur Niederlage führte. Thomas (Brett 1) lehnte zwei Remisangebote ab, kämpfte weiter, gewann irgendwann zunächst die Qualität und erhielt noch einen Freibauern, was zum Partiegewinn langte. Somit trennte man sich schiedlich-friedlich mit 3:3.
WSC3 empfing die Mannschaft von Ammerland6. An Brett 1 musste sich Stephan im Endspiel geschlagen geben. Felix (Brett 2) vergriff sich am Anfang, stelle eine Figur ein und verlor nach langem Kampf. Lukas (Brett 2) erhöhte nach und nach den Druck und gewann. Und Constantin (Brett 4) opferte zunächst einen Turm und dann einen Läufer, um anschließend mit Springer und Dame mattzusetzen. Mit 2:2 endete somit dieser Kampf. So langsam trägt die Jugendarbeit Früchte - weiter so!
Freud und Leid dicht beieinander
Das heutige WSC-Jugendtraining war traurig und erfreulich zugleich. Traurig, weil Ramón - unser Ex-Jugendlicher und Übungsleiter - heute zumindest im dienstäglichen Jugendtraining seinen Ausstand gab. Nach dem Ende des aktuellen Schuljahres führt ihn sein beruflicher Weg in süddeutsche Gefilde. Und der Fokus liegt zunächst auf dem bevorstehenden Abitur. Daher war es heute sein letzter Einsatz als WSC-Jugendtrainer am Dienstagnachmittag. Der WSC dankt dir an dieser Stelle für deine geleistete Arbeit.
Nun zum erfreulichen Teil des heutigen Tages. Es kamen unangekündigt und überraschend viele Jugendliche, die "nur mal reinschnuppern" wollten. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Teilnehmerzahl am heutigen Nachmittag haben wir uns spontan entschieden, ein Blitzturnier durchzuführen. Von den 13 Teilnehmern waren 9 WSC-Mitglieder und 4 Gäste. Wir spielten 7 Runden CH-System. Es siegte Felix vor Constantin sowie den beiden Drittplatzierten Marten und Lukas. Als bester Gast belegte Sammy Rang 5.
Nachstehend die Ergebnisse sowie die Tabelle. Die in der Tabelle kursiv dargestellten Teilnehmer sind die Gäste. Der WSC würde sich freuen, sie demnächst wieder begrüßen zu dürfen.
Runde 1 | ||||||
1 | Haltermann, Felix | - | Brandt, Philipp | 1 | - | 0 |
2 | Boehm, Janón | - | Braun, Marten | 0 | - | 1 |
3 | Aden, Keno | - | Topalovic, Marko | 1 | - | 0 |
4 | Catuk, Sammy | - | Haltermann, Lukas | 0 | - | 1 |
5 | Dell, Constantin | - | Lührs, Alexander | 1 | - | 0 |
6 | de Haan, Sem | - | Wiesner, Hans | 1 | - | 0 |
7 | Budde, Julius | - | spielfrei | + | - | - |
Runde 2 | ||||||
1 | Haltermann, Lukas | - | Haltermann, Felix | 0 | - | 1 |
2 | Braun, Marten | - | Dell, Constantin | 0 | - | 1 |
3 | Budde, Julius | - | Aden, Keno | 0 | - | 1 |
4 | Brandt, Philipp | - | de Haan, Sem | 0 | - | 1 |
5 | Wiesner, Hans | - | Catuk, Sammy | 0 | - | 1 |
6 | Topalovic, Marko | - | Boehm, Janón | 0 | - | 1 |
7 | Lührs, Alexander | - | spielfrei | + | - | - |
Runde 3 | ||||||
1 | Haltermann, Felix | - | Dell, Constantin | 0 | - | 1 |
2 | Aden, Keno | - | de Haan, Sem | 0 | - | 1 |
3 | Catuk, Sammy | - | Braun, Marten | 0 | - | 1 |
4 | Lührs, Alexander | - | Haltermann, Lukas | 0 | - | 1 |
5 | Boehm, Janón | - | Budde, Julius | 1 | - | 0 |
6 | Brandt, Philipp | - | Wiesner, Hans | 0 | - | 1 |
7 | Topalovic, Marko | - | spielfrei | + | - | - |
Runde 4 | ||||||
1 | Dell, Constantin | - | Aden, Keno | 0 | - | 1 |
2 | de Haan, Sem | - | Haltermann, Felix | 0 | - | 1 |
3 | Haltermann, Lukas | - | Boehm, Janón | 1 | - | 0 |
4 | Braun, Marten | - | Topalovic, Marko | 1 | - | 0 |
5 | Wiesner, Hans | - | Lührs, Alexander | 1 | - | 0 |
6 | Budde, Julius | - | Catuk, Sammy | 0 | - | 1 |
7 | Brandt, Philipp | - | spielfrei | + | - | - |
Runde 5 | ||||||
1 | Haltermann, Felix | - | Braun, Marten | 1 | - | 0 |
2 | Aden, Keno | - | Haltermann, Lukas | 0 | - | 1 |
3 | de Haan, Sem | - | Dell, Constantin | ½ | - | ½ |
4 | Boehm, Janón | - | Wiesner, Hans | 0 | - | 1 |
5 | Lührs, Alexander | - | Brandt, Philipp | 0 | - | 1 |
6 | Topalovic, Marko | - | Budde, Julius | 1 | - | 0 |
7 | Catuk, Sammy | - | spielfrei | + | - | - |
Runde 6 | ||||||
1 | Haltermann, Lukas | - | de Haan, Sem | 1 | - | 0 |
2 | Wiesner, Hans | - | Haltermann, Felix | 0 | - | 1 |
3 | Dell, Constantin | - | Catuk, Sammy | 1 | - | 0 |
4 | Braun, Marten | - | Aden, Keno | 1 | - | 0 |
5 | Brandt, Philipp | - | Boehm, Janón | 1 | - | 0 |
6 | Budde, Julius | - | Lührs, Alexander | 0 | - | 1 |
Runde 7 | ||||||
1 | Dell, Constantin | - | Haltermann, Lukas | 1 | - | 0 |
2 | Haltermann, Felix | - | Aden, Keno | 1 | - | 0 |
3 | de Haan, Sem | - | Braun, Marten | 0 | - | 1 |
4 | Catuk, Sammy | - | Brandt, Philipp | 1 | - | 0 |
5 | Wiesner, Hans | - | Budde, Julius | 1 | - | 0 |
6 | Lührs, Alexander | - | Boehm, Janón | 1 | - | 0 |
Tabelle | |||||||
Pl. | Name | G | U | V | Pkt. | Buchh. | SoBerg |
1. | Haltermann, Felix | 6 | 0 | 1 | 6 | 28,5 | 23 |
2. | Dell, Constantin | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 | 23,75 |
3. | Braun, Marten | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 | 14,5 |
3. | Haltermann, Lukas | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 | 14,5 |
5. | Catuk, Sammy | 4 | 0 | 3 | 4 | 25,5 | 10 |
6. | Wiesner, Hans | 4 | 0 | 3 | 4 | 20,5 | 7,5 |
7. | de Haan, Sem | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 31 | 12,25 |
8. | Aden, Keno | 3 | 0 | 4 | 3 | 28 | 8,5 |
9. | Brandt, Philipp | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 6 |
10. | Lührs, Alexander | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | 5 |
11. | Boehm, Janón | 2 | 0 | 5 | 2 | 22 | 3 |
12. | Topalovic, Marko | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 2,5 |
13. | Budde, Julius | 1 | 0 | 6 | 1 | 20,5 | 3 |
Seite 10 von 13