Vereinsblitzmeisterschaft
Am 12.09.2024 trafen sich 8 Spieler beim Vereinsblitz. Es wurden spannende Partien mit dem ein oder anderen unerwarteten Ergebnis ausgefochten. Am Ende stand folgende Rangliste fest.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Boerma,Daniel | 1922 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 11 | 2 | 1 | 12.0 | 68.75 | 11 | |||
2. | 2. | Bulygin,Anton | 2014 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 67.00 | 11 | |||
3. | 5. | Schneider,Alexande | 2007 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 41.50 | 7 | |||
4. | 3. | Schumacher,Klaus | 1682 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 6 | 4 | 4 | 8.0 | 39.25 | 6 | |||
5. | 4. | Rombusch,Andreas | 1422 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 28.75 | 4 | |||
6. | 7. | Korsus,Heinz | 1697 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 26.25 | 5 | |||
7. | 8. | Bichler, Reinold | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 20.50 | 5 | ||||
8. | 6. | Becker,Konstantin | 1299 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Jugendclubmeister stehen fest
Heute fand Teil II unserer diesjährigen Jugendclubmeisterschaft statt. Vorentscheidungen waren zwar bis dato nicht gefallen. Letztendlich setzten sich aber dennoch die Favoriten durch. Im Turnier der "Großen" gewann Constantin mit 4,0/4, der damit U18-Clubmeister wurde. Seine Schwester Juliana errang mit 3,0/4 den U14-Titel. Im Turnier der "Kleinen" wurde der U10-Titel ausgespielt. Hier errang Zeno mit 4,0/4 den Titel "U10-Clubmeister". Nachstehend die Tabellen.
Jugendclubmeisterschaft U12-U14-U18 - Abschlusstabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Dell,Constantin | 1485 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Dell,Juliana | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
3 | Yassa,Daniel | 1360 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
4 | Jastram,Nico | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | |
5 | Marks,Jayden | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Jugendclubmeisterschaft U8-U10 - Abschlusstabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Mohr,Zeno | 853 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Ludenia,Philipp | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | |
3 | Shikhi,Teli | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | |
4 | Olthoff,Lumaraa Elly | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | |
5 | Berberich,Amelie | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 |
Der Dank geht an das Orgateam um Ramón und Klaus. Und hier geht es zum Foto von der Siegerehrung.
Jugendclubmeisterschaft gestartet
Teil 1 der Jugendclubmeisterschaft ist absolviert, Teil 2 folgt am kommenden Sonntag (01.09.2024). Insgesamt 10 Kinder und Jugendliche nehmen teil. Wir spielen ein gemeinsames U8/U10-Turnier und ein gemeinsames U12/U14/U18-Turnier. In jedem Turnier wird zu fünft "jeder gegen jeden" gespielt. Jeder hat demzufolge einmal "spielfrei". Die Runden 1-3 fanden heute statt. Bei den "Großen" führt aktuell Juliana mit 3.0/3. Wobei auch ihr Bruder Constantin (2.0/2) eine "weiße Weste" hat. Er hatte jedoch bereits sein "spielfrei". Dies steht Juliana noch bevor. Und bei den "Kleinen" führt Philipp mit 2,5/3 vor Zeno (2,0/2). Auch hier gilt: Zeno hatte schon "spielfrei", Philipp noch nicht. Nachstehend der Zwischenstand.
Jugendclubmeisterschaft 2024 U8-U10 | ||||||||||
Rangliste nach Runde 3 | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | AK | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
1 | Ludenia,Philipp | U08 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.25 | ||
2 | Mohr,Zeno | U10 | 853 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
3 | Shikhi,Teli | U08 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |||
4 | Berberich,Amelie | U10 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 | ||
5 | Olthoff,Lumaraa Elly | U10 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
Jugendclubmeisterschaft 2024 U12-U14-U18 | ||||||||||
Rangliste nach Runde 3 | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | AK | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
1 | Dell,Juliana | U14 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.00 | ||
2 | Dell,Constantin | U18 | 1485 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | ||
3 | Yassa,Daniel | U12 | 1360 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
4 | Jastram,Nico | U14 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
5 | Marks,Jayden | U12 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Clubmeisterschaft - Zwischenstand
SF Broska hat sich aus gesundheitlichen Gründen bis auf weiteres aus dem Turnier zurückgezogen. Sein jeweiliger Gegner am Spielabend wäre dann also spielfrei. Nachstehend der Zwischenstand nach zwei absolvierten Runden.
Stand: 29.08.2024 | Be | Bi | Br | Bu | Ko | Ro | Sc | We | Zo | Pkt. |
Becker, Konstantin | x | 0 | + | 0 | 1 | |||||
Bichler, Reinhold | 1 | x | 0 | 0 | 1 | |||||
Broska, Wolfgang | - | x | 0 | 0 | ||||||
Bulygin, Anton | x | 1 | 1 | 2 | ||||||
Korsus, Heinz | 1 | 0 | x | 1 | 2 | |||||
Rombusch, Andreas | x | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||
Schumacher, Klaus | 1 | 0 | 0,5 | x | 1,5 | |||||
Weiland, Klaus-Dieter | 1 | 1 | x | 0 | 2 | |||||
Zotin, Vladimir | 1 | 0 | 1 | x | 2 |
Seite 2 von 28