Jahreshauptversammlung 2025
Am 13. März führt der WSC seine diesjährige Mitgliederversammlung durch. Der Versand der Einladung an die Mitglieder fand bereits statt. Nun ist sie auch hier zu finden.
KEIN JUGENDTRAINING am 04.02.2025
Aktuell sind in Niedersachsen "Zeugnisferien". Wie üblich, findet kein Training während der Ferien statt. Somit wird es KEIN TRAINING AM 04.02.2025 geben. Das nächste Training findet am DONNERSTAG, DEM 06.02.2025 statt!
Winterturnier
Das diesjährige Winterturnier ist gestartet. Es nehmen 7 Spieler teil. Die Runden lauten wie folgt.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Zotin,Vladimir | () | - | 8. | () | - | ||||||
2 | 2. | Schumacher,Klaus | () | - | 7. | Rombusch,Andreas | () | Remis | |||||
3 | 3. | Broska,Wolfgang | () | - | 6. | Kuffner,Rouven | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Becker,Konstanti | () | - | 5. | Weiland,Klaus Di | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | ||||||
2 | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | 4. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | ||||||
2 | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | Remis | |||||
3 | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 4. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | Remis | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | ||||||
2 | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 4. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 |
Verbandsliga Runde 5, Küstenliga Runde 4
Das vergangene Wochenende stand unter keinem guten Stern für unsere WSC-Teams. Zunächst verloren WSC2 und WSC3 am Samstag zu Hause gegen Logabirum2 bzw. Oldenburg4. Und tags drauf bekam WSC1 beim Hagener SV eine Packung. Hier geht es zu Bericht WSC1, Bericht WSC2/WSC3, Ergebnisse WSC1, Ergebnisse WSC2/WSC3.
Seite 4 von 35