- Details
Verbandsliga Runde 2 (19.11.2023) | |||
Wilhelmshavener SC | SK KS Emden | 3 | 5 |
Mildner | Kerker | 0 | 1 |
Bulygin | Suren | 0,5 | 0,5 |
Heirich | Lehmann | 0,5 | 0,5 |
Boerma | Klinkenborg | 1 | 0 |
Morina | Janssen | 0 | 1 |
Korsus | Colgen | 0,5 | 0,5 |
Schumacher | Bruns | 0 | 1 |
Dell | Günther | 0,5 | 0,5 |
weitere Ergebnisse | |||
SG Ammerland 2 | Hagener SV | 3 | 5 |
Union Oldenburg 2 | SV Bad Essen | 7 | 1 |
SF Spelle | Nordhorn-Blanke 3 | 4,5 | 3,5 |
Kaponier Vechta | SV Hellern 2 | 4,5 | 3,5 |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | SK KS Emden | 4 | 10 |
1 | SF Spelle | 4 | 10 |
3 | SV Kaponier Vechta | 4 | 9,5 |
3 | Hagener SV | 4 | 9,5 |
5 | Nordhorn-Blanke 3 | 2 | 9,5 |
5 | Union Oldenburg 2 | 2 | 9,5 |
7 | Wilhelmshavener SC | 0 | 6 |
7 | SG Ammerland 2 | 0 | 6 |
9 | SV Hellern 2 | 0 | 5,5 |
10 | SV Bad Essen | 0 | 4,5 |
- Details
Verbandsliga West Runde 1 (08.10.2023) | |||
Wilhelmshavener SC | SV Kaponier Vechta | 3 | 5 |
Mildner | Tarasenko | 1 | 0 |
Bulygin | Schmitt | 0,5 | 0,5 |
Heirich | Ngo | 0 | 1 |
Boerma | Riedel | 0 | 1 |
Murina | Heermann | 0 | 1 |
Zotin | Rauber | 1 | 0 |
Korsus | Prel | 0,5 | 0,5 |
Dell | Hellmann | 0 | 1 |
weitere Ergebnisse | |||
Hagener SV | SV Bad Essen | 4,5 | 3,5 |
SK KS Emden | SG Ammerland 2 | 5 | 3 |
SF Spelle | Union Oldenburg 2 | 5,5 | 2,5 |
SV Hellern 2 | Nordhorn-Blanke 3 | 2 | 6 |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | Nordhorn-Blanke 3 | 2 | 6 |
2 | SF Spelle | 2 | 5,5 |
3 | SK KS Emden | 2 | 5 |
3 | SV Kaponier Vechta | 2 | 5 |
5 | Hagener SV | 2 | 4,5 |
6 | SV Bad Essen | 0 | 3,5 |
7 | SG Ammerland 2 | 0 | 3 |
7 | Wilhelmshavener SC | 0 | 3 |
9 | Union Oldenburg 2 | 0 | 2,5 |
10 | SV Hellern 2 | 0 | 2 |
- Details
Unterbezirksliga Küste Runde 7 (09.03.2024) | |||
Wilhelmshavener SC 2 | SC Aurich 3 | 4 | 0 |
Schneider | Topp | 1 | 0 |
Sölken | Friedrichs | 1 | 0 |
Schumacher | Neumann | 1 | 0 |
Broska | Freese | 1 | 0 |
Wilhelmshavener SC 3 | Fortuna Logabirum 2 | 2 | 2 |
Henke | Wernke-Schmiesing | 0 | 1 |
Weiland | Schoon | 0 | 1 |
Rombusch | Heyen | 1 | 0 |
Bürger | Safarov | 1 | 0 |
weitere Ergebnisse | |||
SC Aurich 4 | SV Esens | 0 | 4 |
SK KS Emden 2 | Union Oldenburg 4 | 2,5 | 1,5 |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | Wilhelmshavener SC 2 | 13 | 22 |
2 | Fortuna Logabirum 2 | 10 | 17 |
3 | SV Esens | 9 | 17,5 |
4 | SK KS Emden 2 | 9 | 14,5 |
5 | SC Aurich 3 | 6 | 12 |
6 | SC Aurich 4 | 5 | 12 |
7 | Union Oldenburg 4 | 3 | 10 |
8 | Wilhelmshavener SC 3 | 1 | 7 |
- Details
Unterbezirksliga Küste Runde 6 (24.02.2024) | |||
SV Esens | Wilhelmshavener SC 2 | 2 | 2 |
Landgraf | Schneider | 0 | 1 |
Willms | Sölken | 1 | 0 |
Schönbohm | Schumacher | 1 | 0 |
Aumann | Broska | 0 | 1 |
SC Aurich 3 | Wilhelmshavener SC 3 | 3 | 1 |
Rehberger | Weiland | 1 | 0 |
Topp | Dell | 1 | 0 |
Friedrichs | Rombusch | 1 | 0 |
Janßen | Braun | 0 | 1 |
weitere Ergebnisse | |||
Fortuna Logabirum 2 | SK KS Emden 2 | 3 | 1 |
Union Oldenburg 4 | SC Aurich 4 | 0 | 4 |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | Wilhelmshavener SC 2 | 11 | 18 |
2 | Fortuna Logabirum 2 | 9 | 15 |
3 | SV Esens | 7 | 13,5 |
4 | SK KS Emden 2 | 7 | 12 |
5 | SC Aurich 3 | 6 | 12 |
6 | SC Aurich 4 | 5 | 12 |
7 | Union Oldenburg 4 | 3 | 8,5 |
8 | Wilhelmshavener SC 3 | 0 | 5 |
Seite 4 von 8