- Details
Unterbezirksliga Küste Runde 6 (24.02.2024) | |||
SV Esens | Wilhelmshavener SC 2 | 2 | 2 |
Landgraf | Schneider | 0 | 1 |
Willms | Sölken | 1 | 0 |
Schönbohm | Schumacher | 1 | 0 |
Aumann | Broska | 0 | 1 |
SC Aurich 3 | Wilhelmshavener SC 3 | 3 | 1 |
Rehberger | Weiland | 1 | 0 |
Topp | Dell | 1 | 0 |
Friedrichs | Rombusch | 1 | 0 |
Janßen | Braun | 0 | 1 |
weitere Ergebnisse | |||
Fortuna Logabirum 2 | SK KS Emden 2 | 3 | 1 |
Union Oldenburg 4 | SC Aurich 4 | 0 | 4 |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | Wilhelmshavener SC 2 | 11 | 18 |
2 | Fortuna Logabirum 2 | 9 | 15 |
3 | SV Esens | 7 | 13,5 |
4 | SK KS Emden 2 | 7 | 12 |
5 | SC Aurich 3 | 6 | 12 |
6 | SC Aurich 4 | 5 | 12 |
7 | Union Oldenburg 4 | 3 | 8,5 |
8 | Wilhelmshavener SC 3 | 0 | 5 |
- Details
Unterbezirksliga Küste Runde 5 (03.02.2024) | |||
Wilhelmshavener SC 2 | Union Oldenburg 4 | 4 | 0 (kl.) |
Wilhelmshavener SC 3 | SV Esens | 1 | 3 |
Weiland | Wolters | 0 | 1 |
Dell | Landgraf | 0 | 1 |
Becker | Willms | 0 | 1 |
Rombusch | Schönbohm | 1 | 0 |
weitere Ergebnisse | |||
SC Aurich 3 | Fortuna Logabirum 2 | 2 | 2 |
SC Aurich 4 | SK KS Emden 2 | 1,5 | 2,5 |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | Wilhelmshavener SC 2 | 10 | 16 |
2 | Fortuna Logabirum 2 | 7 | 12 |
3 | SK KS Emden 2 | 7 | 11 |
4 | TuS Esens | 6 | 11,5 |
5 | SC Aurich 3 | 4 | 9 |
6 | Union Oldenburg 4 | 3 | 8,5 |
7 | SC Aurich 4 | 3 | 8 |
8 | Wilhelmshavener SC 3 | 0 | 4 |
- Details
Unterbezirksliga Küste Runde 4 (13.01.2024) | |||
SK KS Emden 2 | Wilhelmshavener SC 2 | 1,0 | 3,0 |
Günther | Schneider | 0 | 1 |
Leichert | Sölken | 1 | 0 |
de Vries | Schumacher | 0 | 1 |
Hardy | Broska | 0 | 1 |
Union Oldenburg 4 | Wilhelmshavener SC 3 | 4,0 | 0,0 |
Beeck | Henke | 1 | 0 |
Lawitzke | Dell | 1 | 0 |
Nafati | Mentz | 1 | 0 |
Cofala | Rombusch | 1 | 0 |
weitere Ergebnisse | |||
Fortuna Logabirum 2 | SC Aurich 4 | 3,5 | 0,5 |
SV Esens | SC Aurich 3 | 3,0 | 1,0 |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | Wilhelmshavener SC 2 | 8 | 12 |
2 | Fortuna Logabirum 2 | 6 | 10 |
3 | SK KS Emden 2 | 5 | 8,5 |
4 | TUS Esens | 4 | 8,5 |
5 | Union Oldenburg 4 | 3 | 8,5 |
6 | SC Aurich 3 | 3 | 7 |
7 | SC Aurich 4 | 3 | 6,5 |
8 | Wilhelmshavener SC 3 | 0 | 3 |
- Details
Unterbezirksliga Küste Runde 3 (02.12.2023) | |||
Wilhelmshavener SC 2 | SC Aurich 4 | 3 | 1 |
Korsus | Klages, Jonas | 1 | 0 |
Schumacher | Rauschel, Maximilian | 1 | 0 |
Broska | Roll, Jasper | 0 | 1 |
Henke | Rauschel, Marten | 1 | 0 |
Wilhelmshavener SC 3 | SK KS Emden 2 | 1 | 3 |
Weiland | Günther | 0 | 1 |
Becker | Leichert | 0 | 1 |
Rombusch | Gust | 1 | 0 |
Braun | Hardy | 0 | 1 |
weitere Ergebnisse | |||
SV Esens | Fortuna Logabirum 2 | 1,5 | 2,5 |
SC Aurich 3 | Union Oldenburg 4 | 2 | 2 |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | Wilhelmshavener SC 2 | 6 | 9 |
2 | SK KS Emden 2 | 5 | 7,5 |
3 | Fortuna Logabirum 2 | 4 | 6,5 |
4 | SC Aurich 3 | 3 | 6 |
4 | SC Aurich 4 | 3 | 6 |
6 | TuS Esens | 2 | 5,5 |
7 | Union Oldenburg 4 | 1 | 4,5 |
8 | Wilhelmshavener SC 3 | 0 | 3 |
Seite 5 von 8