- Details
Verbandsliga Runde 7 (10.03.2024) | |||
SG Ammerland 2 | Wilhelmshavener SC | 4 | 4 |
Hans | Mildner | 1 | 0 |
Dopychai | Bulygin | 0 | 1 |
Wiechmann | Heirich | 0 | 1 |
Gerdes | Boerma | 1 | 0 |
Afken | Murina | 0,5 | 0,5 |
Haase | Korsus | 0,5 | 0,5 |
Dr. Schepker | Schumacher | 0 | 1 |
Buntemeyer | Broska | 1 | 0 |
weitere Ergebnisse | |||
Hagener SV | Kaponier Vechta | 6 | 1 |
Nordhorn-Blanke 3 | Union Oldenburg 2 | 5 | 3 |
SF Spelle | SV Hellern 2 | 5,5 | 2,5 |
SV Bad Essen | SK KS Emden | 4 | 4 |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | SF Spelle | 12 | 36 |
2 | SV Kaponier Vechta | 12 | 31,5 |
3 | Hagener SV | 10 | 31 |
4 | SK KS Emden | 9 | 30,5 |
5 | Union Oldenburg 2 | 8 | 29,5 |
6 | Nordhorn-Blanke 3 | 7 | 30,5 |
7 | SV Hellern 2 | 5 | 22,5 |
8 | Wilhelmshavener SC | 3 | 24,5 |
9 | SG Ammerland 2 | 3 | 24,5 |
10 | SV Bad Essen | 1 | 18,5 |
- Details
Verbandsliga Runde 6 (25.02.2024) | |||
Wilhelmshavener SC | Nordhorn-Blanke 3 | ||
Mildner | Kölber | 0,5 | 0,5 |
Bulygin | Dr. Wolterink | 1 | 0 |
Heirich | Rosin | 0 | 1 |
Boerma | Holtwessels | 0 | 1 |
Murina | Gebben | 0,5 | 0,5 |
Zotin | Kirschnowski | 0 | 1 |
Korsus | Geertsma | 0 | 1 |
Dell | Schrader | 0,5 | 0,5 |
weitere Ergebnisse | |||
SV Hellern 2 | Hagener SV | 1 | 7 |
Union Oldenburg 2 | SG Ammerland 2 | 5 | 3 |
SK Emden | SF Spelle | 5 | 3 |
Kaponier Vechta | SV Bad Essen | 7 | 1 |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | SV Kaponier Vechta | 12 | 30,5 |
2 | SF Spelle | 10 | 30,5 |
3 | Union Oldenburg 2 | 8 | 26,5 |
3 | SK KS Emden | 8 | 26,5 |
5 | Hagener SV | 8 | 25 |
6 | Nordhorn-Blanke 3 | 5 | 25,5 |
7 | SV Hellern 2 | 5 | 20 |
8 | Wilhelmshavener SC | 2 | 20,5 |
8 | SG Ammerland 2 | 2 | 20,5 |
10 | SV Bad Essen | 0 | 14,5 |
- Details
Verbandsliga Runde 5 (04.02.2024) | |||
Union Oldenburg 2 | Wilhelmshavener SC | 4,5 | 3,5 |
Heinemann | Mildner | 1 | 0 |
Warns | Bulygin | 0 | 1 |
Elbern | Boerma | 1 | 0 |
Schäfer | Morina | 0,5 | 0,5 |
Modder | Zotin | 0 | 1 |
Sanchez Hernandez | Korsus | 0,5 | 0,5 |
Teutsch | Schumacher | 1 | 0 |
Wolter | Dell | 0,5 | 0,5 |
weitere Ergebnisse | |||
Hagener SV | SF Spelle | 0 | 8 kl. |
SG Ammerland 2 | Kaponier Vechta | 3,5 | 4,5 |
Nordhorn-Blanke 3 | SK KS Emden | 4 | 4 |
SV Bad Essen | SV Hellern 2 | 3 | 5 |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | SF Spelle | 10 | 27,5 |
2 | SV Kaponier Vechta | 10 | 23,5 |
3 | Union Oldenburg 2 | 6 | 21,5 |
3 | SK KS Emden | 6 | 21,5 |
5 | Hagener SV | 6 | 18 |
6 | SV Hellern 2 | 5 | 19 |
7 | Nordhorn-Blanke 3 | 3 | 20 |
8 | Wilhelmshavener SC | 2 | 18 |
9 | SG Ammerland 2 | 2 | 17,5 |
10 | SV Bad Essen | 0 | 13,5 |
- Details
Verbandsliga Runde 4 (14.01.2024) | |||
Wilhelmshavener SC | SV Bad Essen | 5,0 | 3,0 |
Boerma | Schnier | 0 | 1 |
Murina | Dunkhorst | 1 | 0 |
Zotin | Höppner | 1 | 0 |
Korsus | Mengeler | 0,5 | 0,5 |
Schumacher | Jürgenpott | 0,5 | 0,5 |
Henke | Wallstab | 0 | 1 |
Dell | Püschel | 1 | 0 |
Broska | Knorr | 1 | 0 |
weitere Ergebnisse | |||
Hagener SV | Nordhorn-Blanke 3 | 5 | 3 |
SF Spelle | SG Ammerland 2 | 4,5 | 3,5 |
Kaponier Vechta | Union Oldenburg 2 | 5 | 3 |
SK KS Emden | SV Hellern 2 | 4 | 4 |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | SF Spelle | 8 | 19,5 |
2 | SV Kaponier Vechta | 8 | 19 |
3 | Hagener SV | 6 | 18 |
4 | SK KS Emden | 5 | 17,5 |
5 | Union Oldenburg 2 | 4 | 17 |
6 | SV Hellern 2 | 3 | 14 |
7 | Nordhorn-Blanke 3 | 2 | 16 |
8 | Wilhelmshavener SC | 2 | 14,5 |
9 | SG Ammerland 2 | 2 | 14 |
10 | SV Bad Essen | 0 | 10,5 |
Seite 3 von 8