- Details
Die Vereinsmeisterschaft 2022 ist gestartet . Insgesamt nehmen 12 Mitglieder teil.
Der geplante Terminplan mitsamt Paarungen sieht wie folgt aus:
Paarungsliste der 1. Runde 01.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heirich,Andreas | () | - | 12. | Flucke,Dominik | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Zotin,Vladimir | () | - | 11. | Endelmann,Nina | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Schumacher,Klaus | () | - | 10. | Bichler,Ata | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Korsus,Heinz | () | - | 9. | Broska,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Harden,Thomas,Dr | () | - | 8. | Mentz,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Weiland,Klaus Di | () | - | 7. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - - + | |||||
2 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | Remis | |||||
Paarungsliste der 3. Runde 15.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | Remis | |||||
3 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde 22.9.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | |||||
5 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde 29.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | Remis | |||||
3 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde 03.11.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | + - - | |||||
3 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | 0 -1 | |||||
4 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde 10.11.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | Remis | |||||
3 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - - + | |||||
6 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde 17.11.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | Remis | |||||
6 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | Remis | |||||
Paarungsliste der 9. Runde 24.11.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | Remis | |||||
2 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - - - | |||||
Paarungsliste der 10. Runde 01.12.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - - - | |||||
2 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 11. Runde 15.12.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | 0 - 1 |
- Details
Am 27.10.2022 fand das Paul- Schmal Gedächnisturnier statt. Es wurden 5 Runden Schnellschach mit einer Bedenkzeit von 15 Min pro Partie absolviert.
Es traten 9 Schachfreunde an, um in 3 Wertungsgruppen ihre jeweiligen Sieger zu ermitteln.
Zu sehen waren spannende Partien in einer entspannten Atmosphäre. Besonderes erfreulich war die Teilnahme eines ehemaligen Mitgliedes, welches als Kind das Schachspiel in unserem Haus erlernte.
Der Wilhelmshavener Schachverein heißt jeden Interessierten willkommen.
Die Sieger von links nach rechts. Andreas Rombusch, Anton Bulygin und Klaus-Dieter Weiland.
- Details
Am 3.September – es war ein schöner Spätsommertag – richtete der Wilhelmshavener SC die Blitzeinzelmeisterschaft des Niedersächsischen Schachverbandes aus. 28 Teilnehmer hätten es theoretisch sein können. 18 Teilnehmer waren es letztendlich. Da man dann bei einem einrundigen Turnier nach „nur“ 17 Runden bereits fertig gewesen wäre, kam im Vorfeld von den Teilnehmern die Frage auf, ob man nicht doppelrundig spielen wolle. Eine Abstimmung ergab eine Mehrheit für „doppelrundig“. Gesagt, getan! So wurde es alles in allem ein langer Tag. Gegen 11.15h begann das Turnier. Nach der Hinrunde folgte eine einstündige Pause. Die Rückrunde war gegen 18.45h beendet.
Sämtliche Bezirke waren vertreten. Das Turnier ging ohne Probleme über die Bühne. Streitfälle gab es keine. Einige Male wurde eine Zeitgutschrift wegen „falscher Zug“ fällig. Aber das war es auch schon.
Im Kampf um die Plätze war es spannend bis zur letzten Partie. Es ging hier um Platz 3 bzw. 4. Denn Marco „schwächelte“ in der letzten Runde und verlor. Jan spielte noch als Letzter und brauchte noch einen halben Punkt gegen Arno im Endspiel „Turm gegen Turm und Springer“. Jan gelang der Turmtausch und damit das erforderliche Remis, was ihm Platz 3 (26,0/34) bescherte. Und die „TOP3“ qualifizieren sich schließlich für die „Norddeutsche BlitzEM 2023“. Aber auch Marco als Vierter (25,5/34) hatte noch Glück. Denn Turniersieger Tobias, der sich mit 29,0/34 vor Torben (28,5/34) durchsetzte, ist bereits vorberechtigt für die „Norddeutsche BlitzEM 2023“, so dass Niedersachsens dritter Platz auf Rang 4 und somit auf Marco übergeht.
Auf den Plätzen 5 bis 8 landete Max, Ivan, Dirk und Bernd. Sie haben neben den Plätzen 1-4 allesamt ihr Ticket für die NSV-BlitzEM 2023 bereits sicher.
NSV-BlitzEM 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | DiVerg | Siege | |
1 | Vöge,Tobias | HSK Lister Turm | TWZ | ** | 0½ | 0 | 11 | ½½ | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 29.0 | --- | 27 |
2 | Schulze,Torben,Dr. | HSK Lister Turm | 2272 | 1½ | ** | 11 | 10 | ½1 | 1 | ½1 | 1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28.5 | --- | 27 |
3 | Helmer,Jan | Hamelner SV | 2278 | 11 | 0 | ** | 0 | 1½ | 11 | 11 | 1½ | 0½ | 11 | 11 | 10 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 26.0 | --- | 24 |
4 | Ferrante,Marco | Tempo Göttingen | 2023 | 0 | 1 | 11 | ** | ½1 | 11 | ½0 | 10 | 11 | 11 | ½1 | 10 | 11 | 1½ | 11 | 11 | ½1 | 11 | 25.5 | --- | 23 |
5 | Meessen,Max | Union Oldenburg | 2335 | ½½ | ½0 | 0½ | ½0 | ** | 0 | 1 | 11 | 1½ | 11 | 10 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23.5 | --- | 20 |
6 | Ramirez Marin,Ivan | SV Osnabrück | 2186 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | ** | 1 | 10 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ½1 | 11 | 22.5 | --- | 22 |
7 | Schmitt,Dirk | Kaponier Vechta | 2227 | 0½ | ½0 | 0 | ½1 | 10 | 10 | ** | 11 | 10 | 10 | 1 | 1½ | 10 | 1 | ½½ | 11 | ½1 | ½1 | 19.0 | --- | 15 |
8 | Laubsch,Bernd | PSV Uelzen | 2050 | 0 | 10 | 0½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 11 | 1 | 1 | 11 | 1½ | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 | 18.0 | --- | 17 |
9 | Dörge,Sven | Caissa Wolfenbüttel | 2262 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0½ | 10 | 1 | 0 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 1 | 0 | 11 | 17.5 | --- | 16 |
10 | Eilert,Marius | SD Isernhagen | 1954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | ** | 10 | 10 | 0 | 11 | ½1 | 10 | ½1 | 11 | 14.0 | --- | 13 |
11 | Rogner,Fabio | Caissa Wolfenbüttel | 2069 | 0 | 0 | 0 | ½0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | ** | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12.5 | 2 | 12 |
12 | Hans,Julian | SC Bad Zwischenahn | 1631 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½0 | 0 | 0½ | 0 | 0 | 1 | 10 | ** | ½0 | 11 | ½1 | ½0 | ½½ | 11 | 12.5 | 2 | 9 |
13 | Lehmkuhl,Stefan | SF Buxtehude | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0½ | 0 | 11 | 1 | ½1 | ** | ½0 | ½½ | 1 | 11 | 1 | 11.5 | --- | 9 |
14 | Köhne,Arno | Union Oldenburg | 1865 | 0 | 0 | 0½ | 0½ | 0 | 1 | 10 | 1 | 0½ | 0 | 10 | 0 | ½1 | ** | ½½ | ½0 | 0½ | 11 | 11.0 | --- | 7 |
15 | Bulygin,Anton | Wilhelmshavener SC | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½½ | 0 | 0 | ½0 | 1 | ½0 | ½½ | ½½ | ** | 11 | ½1 | 11 | 10.5 | --- | 6 |
16 | Oest,Thorsten | MTV Salzhausen | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | ½1 | 10 | ½1 | 0 | ** | 10 | 11 | 10.0 | 2 | 9 |
17 | Richter,Stephan | SV Winsen | 2038 | 0 | 0 | 0 | ½0 | 0 | ½0 | ½0 | 11 | 11 | ½0 | 0 | ½½ | 0 | 1½ | ½0 | 1 | ** | 0 | 10.0 | 2 | 6 |
18 | Bichler,Ata | Wilhelmshavener SC | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | ** | 4.5 | --- | 4 |
- Details
Der WSC hat sich um die Ausrichtung der Niedersächsischen Blitz-Einzelmeisterschaft beworben und den Zuschlag erhalten. Am 3. September um 11.00h beginnt das Turnier. Als Ausrichter stehen uns für dieses Turnier zwei Freiplätze zu. Interessenten wenden sich bitte an Schumi.
Seite 3 von 3