- Details
Das diesjährige Winterturnier ist gestartet. Es nehmen 7 Spieler teil. Die Runden lauten wie folgt.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Zotin,Vladimir | () | - | 8. | () | - | ||||||
2 | 2. | Schumacher,Klaus | () | - | 7. | Rombusch,Andreas | () | Remis | |||||
3 | 3. | Broska,Wolfgang | () | - | 6. | Kuffner,Rouven | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Becker,Konstanti | () | - | 5. | Weiland,Klaus Di | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | ||||||
2 | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | 4. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | ||||||
2 | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | Remis | |||||
3 | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 4. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | Remis | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | ||||||
2 | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | |||||
3 | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | |||||
4 | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | |||||
3 | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | |||||
4 | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - |
- Details
Neues Jahr - neues Turnier! Am kommenden Donnerstag (16.01.2025) startet das 5rundige Winterturnier. Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.
- Details
Wie üblich veranstaltete der WSC am letzten Donnerstag vor dem Weihnachtsfest sein Weihnachtsblitz. Am diesjährigen Turnier nahmen 14 Schachfreunde teil. Es wurden wieder munter Figuren eingestellt, Stellungen ruiniert und sich mal geärgert. Doch im allgemeinen war dies ein spaßiger Abschluss. Das beste Ende hatte Daniel, keiner weiß wie, aber er gewann insgesamt 12 Partien bei einer Niederlage und holte sich den Sieg. Besonderes erfreulich war die Teilnahme zweier Jugendlicher die auch ein respektables Ergebnis erzielt hatten. Weiter so!. Jetzt ist erstmal Winterpause. weiter geht es im neuem Jahr am 09.01.2024.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Boerma,Daniel | 1948 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 69.00 | 12 | |||
2. | 2. | Schneider,Alexande | 1944 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 62.50 | 11 | |||
3. | 6. | Sölken,Hagen | 1694 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 53.25 | 9 | |||
4. | 3. | Bulygin,Anton | 1927 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 50.50 | 9 | |||
5. | 4. | Heirich,Andreas | 1887 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 47.50 | 10 | |||
6. | 7. | Schumacher,Klaus | 1622 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 25.75 | 6 | |||
7. | 5. | Zotin,Vladimir | 1722 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 25.00 | 7 | |||
8. | 13. | Braun,Marten | 1092 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 23.25 | 4 | |||
9. | 12. | Rombusch,Andreas | 1233 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 16.50 | 5 | |||
10. | 14. | de Haan,Sem | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 14.50 | 5 | ||||
11. | 10. | Kuffner,Rouven | 1263 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 8.50 | 4 | |||
12. | 11. | Mentz,Uwe | 1246 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 3.75 | 2 | |||
13. | 8. | Becker,Konstantin | 1299 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
14. | 9. | Weiland,Klaus Diet | 1281 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0 |
- Details
Letzte Woche ging die Vereinsmeisterschaft 2024 zu Ende. Gewonnen hat unser 1. Vorsitzender. Er hat jede Partie für sich endscheiden können. Die Beteiligung war dieses Jahr ziemlich gering. Nachfolgend könnt Ihr die Rangliste sehen.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Bulygin,Anton | 2014 | Wilhelmshavener SC | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 19.00 | |||
2. | 2. | Korsus,Heinz | 1689 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 12.50 | |||
3. | 9. | Zotin,Vladimir | 1864 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 8.50 | |||
4. | 4. | Schumacher,Klaus | 1809 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.00 | |||
5. | 3. | Bichler,Reinhold | 7 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.00 | |||||
6. | 5. | Weiland,Klaus Diet | 1262 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.50 | |||
6. | 8. | Becker,Konstantin | 1316 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.50 | |||
8. | 7. | Rombusch,Andreas | 1653 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.00 | |||
9. | 6. | Broska,Wolfgang | 1517 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |