Mini-Open
Am 15. und 16.07. richtet der WSC die Einzelmeisterschaft des Unterbezirkes Wilhelmshaven-Friesland als MINI-OPEN aus. Also schnell anmelden!
Vereinsblitzmeisterschaft 2 von 4
Am 15.06.2023 richtete unsere Verein das 2 Turnier der Vereinsblitzmeisterschaft aus. Es war diesmal eine sehr spannendes Turnier. Am Ende konnte sich unsere 1. Vorsitzender vor Heinz durchsetzen. Auf einen geteilten dritten Platz landeten Daniel und Andreas.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Bulygin,Anton | 2072 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 33.50 | 8 | |||
2. | 5. | Korsus,Heinz | 1732 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 31.25 | 7 | |||
3. | 1. | Boerma,Daniel | 1909 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 26.50 | 7 | |||
3. | 11. | Heirich,Andreas | 1969 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 26.50 | 7 | |||
5. | 6. | Henke,Olaf | 1440 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 26.50 | 5 | |||
6. | 4. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 28.75 | 5 | |||
7. | 3. | Zotin,Vladimir | 1811 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 15.75 | 4 | |||
8. | 10. | Bichler,Ata | 1620 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 8.00 | 3 | |||
9. | 7. | Dell,Constantin | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 1 | 2 | 7 | 2.0 | 5.75 | 1 | ||||
10. | 8. | Rombusch,Andreas | 1422 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 5.50 | 2 | |||
11. | 9. | Becker,Konstantin | 1303 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 0 | 2 | 8 | 1.0 | 4.00 | 0 |
Der nächste Termin ist der 29.06.2023. An diesem Tag findet für die Mitglieder ein kleines Grillfest mit anschließender Besprechung der kommenden Mannschaftssaison statt.
"Blitzer" wanted!
Vom Autofahrer verflucht - vom Schachclub gesucht: BLITZER
Am 2. Juli finden in Oldenburg die Blitzmeisterschaften des SBOO statt (morgens Mannschaft, nachmittags Einzel). Der WSC möchte gerne mit einer oder auch mehreren Mannschaften hieran teilnehmen. Dafür suchen wir "Aktive". Also Freiwillige vor! Meldet euch bei Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, wenn ihr Zeit und Lust habt.
Vereinspokal Finale
Heinz Korsus ist der Sieger des diesjährigen Vereinspokales. Er setzte sich gegen Thomas durch. Herzlichen Glückwunsch!
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Korsus,Heinz | (6) | - | 4. | Harden,Thomas,Dr | (6) | 1,5-0,5 | |||||
2 | 1. | Heirich,Andreas | (4) | - | 7. | Weiland,Klaus Di | (4) | - | |||||
3 | 9. | Dell,Constantin | (2) | - | 2. | Schumacher,Klaus | (4) | 0,5- 1,5 | |||||
4 | 6. | Henke,Olaf | (2) | - | 5. | Broska,Wolfgang | (2) | 0- 2 | |||||
5 | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | 2 - 0 | (k |
Seite 18 von 29