Unsere Mannschaften starten am 10.10.2021 in der Bezirksliga (WSC 1) und in der Kreisliga (WSC 2 und WSC 3) in die neue Saison.
Wir wünschen allen Spielern viel Erfolg!
WSC1 - unsere einzige heutige Heimmannschaft - empfing die Favoriten aus Esens. Sowohl an den letzten beiden Brettern (bedingt durch Nachmeldungen) als auch an den Brettern 1 und 2 war Esens deutlich stärker besetzt als wir. Alle diese Brettpunkte gingen auch an Esens. D.h. für Anton, Daniel, Hagen und Heinz gab es nichts zu holen. Für ein Mannschaftsremis hätten somit die Bretter 3 bis 6 alle an uns gehen müssen. Aber so kam es leider nicht. Zwar konnten unsere Bretter 4 und 5 (Andreas und Witalij) gewinnen. Aber durch Vladimirs Remis (Brett 6) war kein Mannschaftspunkt mehr drin. Die Niederlage von Galina (Brett 3) war somit nicht mehr entscheidend.
WSC2 trat bei Varel3 an. Da wir nicht in Bestbesetzung spielten, reichte es "nur" zu einem 2:2. Sämtliche Partien wurden von weiß gewonnen. Dies waren bei uns Wolfgang (Brett 1) sowie Konstantin (Brett 3). Klaus-Dieter (Brett 2) und Rouven (Brett 4) verloren beide. Damit haben wir die Saison ungeschlagen beendet. Den Aufstieg hatten wir bereits am Spieltag zuvor eingetütet.
WSC3 hatte ein Auswärtsspiel bei Ammerland6. Stephan fiel kurzfristig aus, so dass wir nur zu dritt antraten. Allerdings traten auch die Gastgeber nur zu dritt an. Brett 2 endete somit "-:-". Andreas (Brett 1) und Hans-Dieter (Brett 4) gewannen beide, Felix (Brett 3) verlor. Damit endete dieser Mannschaftskampf mit dem ungewöhnlichen Ergebnis eines "2:1-Sieges".
Auch WSC4 musste einen kurzfristigen Ausfall verkraften. Sammy sagte ab. Somit musste Fahrer und Mannschaftsführer Klaus selber ans Brett. Die Entscheidung gegen uns fiel allerdings viel zu schnell. Bereits nach 30 Minuten waren die Bretter 2 bis 4 durch Alex, Keelan und Michael verloren. Klaus (Brett 1) spielte noch weitere 2,5 Stunden, ehe seine Partie mit einem Remis endete.
Bis auf WSC2 müssen alle Teams am 15.03. noch einmal ran, bevor die Mannschaftssaison beendet ist.
Wilhelmshavener SC | - | SV Esens | 2.5 : 5.5 |
Bulygin,Anton | - | Vedder,Henk | 0 - 1 |
Boerma,Daniel | - | Sparenberg,Erik | 0 - 1 |
Juilfs,Galina | - | Heinrich,Olaf | 0 - 1 |
Heirich,Andreas | - | Petereit,Dietmar | 1 - 0 |
Efa,Witalij | - | Landgraf,Philipp | 1 - 0 |
Zotin,Vladimir | - | Wolters,Marcus | 0.5 - 0.5 |
Sölken,Hagen | - | Reichardt,Robin | 0 - 1 |
Korsus,Heinz | - | Reichardt,Gert | 0 - 1 |
Weitere Ergebnisse:
SF Lohne | - | SF Quakenbrück | 3.5 : 4.5 |
SC Schw. Spr. Ammerland 3 | - | SG Vechta/Ganderkesee | 4.0 : 4.0 |
SK Varel | - | SC Papenburg | 4.5 : 3.5 |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Wilhelmshavener SC | 9 | 29.0 | 4 | 1 | 1 |
2 | SV Esens | 8 | 27.5 | 4 | 0 | 1 |
3 | SF Quakenbrück | 8 | 25.0 | 4 | 0 | 2 |
4 | SG Vechta/Ganderkesee | 6 | 22.0 | 2 | 2 | 2 |
5 | SC Papenburg | 4 | 21.5 | 2 | 0 | 4 |
6 | SK Varel | 4 | 18.5 | 1 | 2 | 3 |
6 | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 4 | 18.5 | 1 | 2 | 2 |
8 | SF Lohne | 3 | 22.0 | 0 | 3 | 3 |
Weitere Runden:
Varel 3 | - | WSC 2 | 2.0 : 2.0 |
Wetjen,Helmut | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
Denning,Desmond | - | Weiland,Klaus Dieter | 1 - 0 |
Schwarz,Arno | - | Becker,Konstantin | 0 - 1 |
Buss,Hartmut | - | Kuffner,Rouven | 1 - 0 |
Ammerland 6 | - | WSC 3 | 1.0 : 2.0 |
Misiag,Michael | - | Rombusch,Andreas | 0 - 1 |
Kaper,Andreas | - | van Ratingen,Nicolas | -/- |
Gerdes,Jesko | - | Haltermann,Felix | 1 - 0 |
Preuß,Leo | - | Bürger,Hans-Dieter | 0 - 1 |
Ammerland 5 | WSC 4 | 3.5 : 0.5 | |
Smailus,Ulrich | Schumacher,Klaus | 0.5 - 0.5 | |
Oeltjenbruns,Klaus | Lührs,Alexander | 1 - 0 | |
Hettwer,Hermann | Janßen,Keelan Balian | 1 - 0 | |
Dölitzscher,Günter | Hüner,Michael Constantin | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
Jever 2 spielfrei
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | WSC 2 | 11 | 19.0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Ammerland 5 | 6 | 12.0 | 3 | 0 | 2 |
3 | Varel 3 | 6 | 10.5 | 2 | 2 | 1 |
4 | WSC 3 | 6 | 10.0 | 3 | 0 | 2 |
5 | Jever 2 | 4 | 7.0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Ammerland 6 | 2 | 9.0 | 1 | 0 | 4 |
7 | WSC 4 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 4 |
Weitere Runden:
Seite 20 von 32