- Details
Am 11.05. richtete der WSC den diesjährigen Dähnepokal des Unterbezirkes WHV-FRI aus. Leider nahmen lediglich 7 Spieler (alle vom Ausrichtererein) teil, so dass bei diesem Schnellschachturnier jeder gegen jeden spielte. Es siegte der Titelträger von 2018 - Andreas Heirich. Die erfolgreiche Titelverteidigung ist also geglückt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es folgten Danien Boerma und Klaus Schumacher. Bester Jugendlicher auf Rang 5 wurde Marten Braun. Nachstehend die Kreuztabelle.
Schachunterbezirk Wilhelmshaven-Friesland | ||||||||||||
Dähnepokal 2019 | ||||||||||||
Stand nach der 7. Runde | DWZ | Pkt. | SoBer | |||||||||
1. | Heirich, Andreas | 1869 | WSC | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 39.75 |
2. | Boerma, Daniel | 1900 | WSC | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 31.50 |
3. | Schumacher, Klaus | 1652 | WSC | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 26.00 |
4. | Rombusch, Andreas | 1319 | WSC | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9.00 |
5. | Braun, Marten | 804 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 3.00 |
6. | Haltermann, Felix | 865 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 0.00 |
7. | Haltermann, Lukas | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
Rangliste: Stand nach der 13. Runde - 18.04.2019 | |||||||||
Gruppe / Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. / 1. | Korsus, Heinz | 1770 | Wilhelmshavener | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 70.00 | 12 |
1./ 2. | Almjbel, Mousa | 1627 | Wilhelmshavener | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 51.00 | 10 |
1. / 3. | Zotin, Vladimir | 1747 | Wilhelmshavener | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 51.00 | 8 |
1. / 4. | Sölken, Hagen | 1651 | Wilhelmshavener | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 48.25 | 8 |
1. / 5. | Schumacher, Klaus | 1699 | Wilhelmshavener | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 45.75 | 8 |
1. / 6. | Broska, Wolfgang | 1597 | Wilhelmshavener | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 42.00 | 9 |
2. / 1. | Rombusch, Andreas | 1335 | Wilhelmshavener | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 38.00 | 8 |
2. / 2. | Bürger, Hans-Dieter | 1370 | Wilhelmshavener | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 22.50 | 6 |
1. / 7. | Harden, Thomas | 1598 | Wilhelmshavener | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 21.50 | 5 |
2. / 3. | Becker, Konstantin | 1285 | Wilhelmshavener | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 15.50 | 5 |
2. / 4. | Weiland,Klaus Dieter | 1426 | Wilhelmshavener | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 15.00 | 4 |
2. / 5. | Wiercioch, Erwin | 1310 | Wilhelmshavener | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 5.00 | 3 |
2. / 6. | Gruber, Jennifer | 782 | Wilhelmshavener | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 0.00 | 1 |
- Details
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma, Daniel | 1974 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.0 | ||
2. | Bulygin, Anton | 1940 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||
3. | Zotin, Vladimir | 1747 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||
4. | Korsus, Heinz | 1770 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||
5. | Sölken, Hagen | 1651 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | ||
6. | Schumacher, Klaus | 1699 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 12.0 | ||
7. | Lipsius, Helmut | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 10.5 | |||
8. | Meierholz, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 14.0 |
- Details
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma, Daniel | 1974 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | ||||||
2. | Almjbel, Mousa | 1627 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||||
3. | Harden, Thomas | 1598 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||||
4. | Zotin, Vladimir | 1747 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||
5. | Schumacher, Klaus | 1699 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||
6. | Mentz, Uwe | 1333 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | ||||||
7. | Korsus, Heinz | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 15.5 | ||||||
8. | Werner, Heino | 1585 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||
9. | Becker, Konstantin | 1285 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||
10. | Lipsius, Helmut | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 10.0 | |||||||
11. | Weiland, Klaus Dieter | 1426 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 11.0 | ||||||
12. | Meierholz, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 10.5 |
Seite 2 von 4