- Details
WSC 2 | - | Ammerland 5 | 2.5 : 1.5 |
Korsus,Heinz | - | Wollin,Torsten | 1 - 0 |
Harden,Thomas | - | Rach,Bernhard | 1 - 0 |
Weiland,Klaus Dieter | - | Grundt,Dominik | 0 - 1 |
Becker,Konstantin | - | Bauer,Miriam | 0.5 - 0.5 |
WSC 3 | - | Union Oldenburg 3 | 1.0 : 3.0 |
Janßen,Keelan Balian | - | Klingenberg,Alfred | 0 - 1 |
Bürger,Hans-Dieter | - | Schröder,Harm | 0 - 1 |
Haltermann,Felix | - | Snieder,Lennart | 0 - 1 |
Raptis,Ilias | - | Mirzakhan-Saky,Rouben | 1 - 0 |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Union Oldenburg 3 | 10 | 16.5 | 5 | 0 | 0 |
2 | WSC 2 | 8 | 14.0 | 4 | 0 | 1 |
3 | Ammerland 5 | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 4 |
4 | WSC 3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 5 |
Weitere Runden:
Runde 3 Rückrunde (06.03.2022)
Runde 1 Rückrunde (20.03.2022)
- Details
WSC 3 | - | WSC 2 | 1.0 : 3.0 |
Janßen,Keelan Balian | - | Korsus,Heinz | -/+ |
Haltermann,Lukas | - | Harden,Thomas | 0 - 1 |
Bürger,Hans-Dieter | - | Weiland,Klaus Dieter | 0 - 1 |
Haltermann,Felix | - | Rombusch,Andreas | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
Ammerland 5 | - | Union Oldenburg 3 | 1.5 : 2.5 |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Union Oldenburg 3 | 8 | 13.5 | 4 | 0 | 0 |
2 | WSC 2 | 6 | 11.5 | 3 | 0 | 1 |
3 | Ammerland 5 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 3 |
4 | WSC 3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 4 |
Weitere Runden:
Runde 3 Rückrunde (06.03.2022)
- Details
Ammerland 5 | - | WSC 2 | 0.5 : 3.5 |
Kaper,Andreas | - | Schumacher,Klaus | 0.5 - 0.5 |
Schoon,Marcel | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
Preuß,Leo | - | Harden,Thomas | 0 - 1 |
Bauer,Miriam | - | Becker,Konstantin | 0 - 1 |
Union Oldenburg 3 | - | WSC 3 | 4.0 : 0.0 |
Klingenberg,Alfred | - | Braun,Marten | 1 - 0 |
Schröder,Harm | - | Bichler,Ata | 1 - 0 |
Gehre,Frank | - | Haltermann,Felix | 1 - 0 |
Snieder,Lennart | - | Raptis,Ilias | 1 - 0 |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Union Oldenburg 3 | 6 | 11.0 | 3 | 0 | 0 |
2 | WSC 2 | 4 | 8.5 | 2 | 0 | 1 |
3 | Ammerland 5 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 2 |
4 | WSC 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
Weitere Runden:
- Details
WSC 3 | - | Ammerland 5 | 1.5 : 2.5 |
Janßen,Keelan Balian | - | Rach, Bernhard | 0.5 - 0.5 |
Haltermann, Lukas | - | Grundt, Dominik | 0 - 1 |
Bichler, Ata | - | Bauer, Miriam | 1 - 0 |
Haltermann,Felix | - | Bertram, Erwin | 0 - 1 |
WSC 2 | - | Union Oldenburg 3 | 1.5 : 2.5 |
Korsus, Heinz | - | Klingenberg, Alfred | 0 - 1 |
Broska, Wolfgang | - | Gehre, Frank | 1 - 0 |
Harden, Thomas | - | Snieder, Lennart | 0 - 1 |
Weiland, Klaus Dieter | - | Mirzakhan-Saky, Rouben | 0.5 - 0.5 |
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Union Oldenburg 3 | 12 | 19.0 | 6 | 0 | 0 |
2 | WSC 2 | 8 | 15.5 | 4 | 0 | 2 |
3 | Ammerland 5 | 4 | 8.5 | 2 | 0 | 4 |
4 | WSC 3 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 6 |
Weitere Runden:
Runde 3 Rückrunde (06.03.2022)
Runde 1 Rückrunde (20.03.2022)
Seite 16 von 32