XmasBlitz2024 Teil 2 von 3
Auch am gestrigen Donnerstag fanden sich nochmal 7 Jugendliche ein, um ein Weihnachtsblitzturnier auszuspielen. Es Siegte Sem vor Zeno und Dominik.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | de Haan,Sem | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | |
2 | Mohr,Zeno | 853 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
3 | Krieger,Dominik | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | |
4 | Shikhi,Teli | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
5 | Stock,Mieke | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | |
6 | Regu,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | |
7 | Dämmig,Aurelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Jetzt sind aber Schulferien. Und in den Schulferien ist trainingsfreie Zeit. In der 2. Kalenderwoche geht es weiter mit dem Jugendtraining - also 7. und 9. Januar. Frohes Fest und guten Rutsch an dieser Stelle!
XmasBlitz Teil 3 von 3
Wie üblich veranstaltete der WSC am letzten Donnerstag vor dem Weihnachtsfest sein Weihnachtsblitz. Am diesjährigen Turnier nahmen 14 Schachfreunde teil. Es wurden wieder munter Figuren eingestellt, Stellungen ruiniert und sich mal geärgert. Doch im allgemeinen war dies ein spaßiger Abschluss. Das beste Ende hatte Daniel, keiner weiß wie, aber er gewann insgesamt 12 Partien bei einer Niederlage und holte sich den Sieg. Besonderes erfreulich war die Teilnahme zweier Jugendlicher die auch ein respektables Ergebnis erzielt hatten. Weiter so!. Jetzt ist erstmal Winterpause. weiter geht es im neuem Jahr am 09.01.2024.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Boerma,Daniel | 1948 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 69.00 | 12 | |||
2. | 2. | Schneider,Alexande | 1944 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 62.50 | 11 | |||
3. | 6. | Sölken,Hagen | 1694 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 53.25 | 9 | |||
4. | 3. | Bulygin,Anton | 1927 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 50.50 | 9 | |||
5. | 4. | Heirich,Andreas | 1887 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 47.50 | 10 | |||
6. | 7. | Schumacher,Klaus | 1622 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 25.75 | 6 | |||
7. | 5. | Zotin,Vladimir | 1722 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 25.00 | 7 | |||
8. | 13. | Braun,Marten | 1092 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 23.25 | 4 | |||
9. | 12. | Rombusch,Andreas | 1233 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 16.50 | 5 | |||
10. | 14. | de Haan,Sem | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 14.50 | 5 | ||||
11. | 10. | Kuffner,Rouven | 1263 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 8.50 | 4 | |||
12. | 11. | Mentz,Uwe | 1246 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 3.75 | 2 | |||
13. | 8. | Becker,Konstantin | 1299 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
14. | 9. | Weiland,Klaus Diet | 1281 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Clubmeisterschaft 2024
Letzte Woche ging die Vereinsmeisterschaft 2024 zu Ende. Gewonnen hat unser 1. Vorsitzender. Er hat jede Partie für sich endscheiden können. Die Beteiligung war dieses Jahr ziemlich gering. Nachfolgend könnt Ihr die Rangliste sehen.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Bulygin,Anton | 2014 | Wilhelmshavener SC | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 19.00 | |||
2. | 2. | Korsus,Heinz | 1689 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 12.50 | |||
3. | 9. | Zotin,Vladimir | 1864 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 8.50 | |||
4. | 4. | Schumacher,Klaus | 1809 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.00 | |||
5. | 3. | Bichler,Reinhold | 7 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.00 | |||||
6. | 5. | Weiland,Klaus Diet | 1262 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.50 | |||
6. | 8. | Becker,Konstantin | 1316 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.50 | |||
8. | 7. | Rombusch,Andreas | 1653 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.00 | |||
9. | 6. | Broska,Wolfgang | 1517 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
XmasBlitz2024 Teil 1 von 3
Wir haben die Woche vor Weihnachten. Was wird dann traditionell beim WSC gespielt? Korrekt: Weihnachtsblitz! Der letzte Donnerstagabend vor Weihnachten ist hierfür schon seit Urzeiten reserviert. Aber seit einigen Jährchen betreibt der WSC ja auch Jugendarbeit. Aktuell ist dies dienstags und donnerstags am frühen Abend der Fall. Am heutigen Dienstag spielten die 7 Anwesenden in einem Rundenturnier ihren Sieger aus. Es gewann Sem vor Zeno und Teli. Es ging niemand leer nach Hause. Zum einen konnten alle mindestens einen Partiegewinn verzeichnen. Und es gab außerdem Sachpreise für alle. Nachstehend die Kreuztabelle.
XmasBlitz Kids 2024 - "Dienstags"-Turnier | |||||||||||
Rangliste: Stand nach Runde 7 | |||||||||||
Pl. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
1 | de Haan,Sem | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 45.00 | |
2 | Mohr,Zeno | 853 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 30.00 |
3 | Shikhi,Teli | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 21.00 | |
4 | Ludenia,Philipp | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 12.00 | |
5 | Regu,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 6.00 | |
6 | Olthoff,Lumaraa Elly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 12.00 | |
7 | Berberich,Amelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 3.0 | 3.00 |
Für kommenden Donnerstag (19.12.) ist ein weiteres "Kids"-Blitzturnier angesetzt - gefolgt vom traditionellen Weihnachtsblitz am Spielabend. Also: Ihr Kinderlein kommet ...
Seite 6 von 36