Jugendclubmeister stehen fest
Heute fand Teil II unserer diesjährigen Jugendclubmeisterschaft statt. Vorentscheidungen waren zwar bis dato nicht gefallen. Letztendlich setzten sich aber dennoch die Favoriten durch. Im Turnier der "Großen" gewann Constantin mit 4,0/4, der damit U18-Clubmeister wurde. Seine Schwester Juliana errang mit 3,0/4 den U14-Titel. Im Turnier der "Kleinen" wurde der U10-Titel ausgespielt. Hier errang Zeno mit 4,0/4 den Titel "U10-Clubmeister". Nachstehend die Tabellen.
Jugendclubmeisterschaft U12-U14-U18 - Abschlusstabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Dell,Constantin | 1485 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Dell,Juliana | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
3 | Yassa,Daniel | 1360 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
4 | Jastram,Nico | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | |
5 | Marks,Jayden | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Jugendclubmeisterschaft U8-U10 - Abschlusstabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Mohr,Zeno | 853 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Ludenia,Philipp | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | |
3 | Shikhi,Teli | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | |
4 | Olthoff,Lumaraa Elly | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | |
5 | Berberich,Amelie | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 |
Der Dank geht an das Orgateam um Ramón und Klaus. Und hier geht es zum Foto von der Siegerehrung.
Jugendclubmeisterschaft gestartet
Teil 1 der Jugendclubmeisterschaft ist absolviert, Teil 2 folgt am kommenden Sonntag (01.09.2024). Insgesamt 10 Kinder und Jugendliche nehmen teil. Wir spielen ein gemeinsames U8/U10-Turnier und ein gemeinsames U12/U14/U18-Turnier. In jedem Turnier wird zu fünft "jeder gegen jeden" gespielt. Jeder hat demzufolge einmal "spielfrei". Die Runden 1-3 fanden heute statt. Bei den "Großen" führt aktuell Juliana mit 3.0/3. Wobei auch ihr Bruder Constantin (2.0/2) eine "weiße Weste" hat. Er hatte jedoch bereits sein "spielfrei". Dies steht Juliana noch bevor. Und bei den "Kleinen" führt Philipp mit 2,5/3 vor Zeno (2,0/2). Auch hier gilt: Zeno hatte schon "spielfrei", Philipp noch nicht. Nachstehend der Zwischenstand.
Jugendclubmeisterschaft 2024 U8-U10 | ||||||||||
Rangliste nach Runde 3 | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | AK | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
1 | Ludenia,Philipp | U08 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.25 | ||
2 | Mohr,Zeno | U10 | 853 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
3 | Shikhi,Teli | U08 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |||
4 | Berberich,Amelie | U10 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 | ||
5 | Olthoff,Lumaraa Elly | U10 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
Jugendclubmeisterschaft 2024 U12-U14-U18 | ||||||||||
Rangliste nach Runde 3 | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | AK | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
1 | Dell,Juliana | U14 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.00 | ||
2 | Dell,Constantin | U18 | 1485 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | ||
3 | Yassa,Daniel | U12 | 1360 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
4 | Jastram,Nico | U14 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
5 | Marks,Jayden | U12 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Clubmeisterschaft - Zwischenstand
SF Broska hat sich aus gesundheitlichen Gründen bis auf weiteres aus dem Turnier zurückgezogen. Sein jeweiliger Gegner am Spielabend wäre dann also spielfrei. Nachstehend der Zwischenstand nach zwei absolvierten Runden.
Stand: 29.08.2024 | Be | Bi | Br | Bu | Ko | Ro | Sc | We | Zo | Pkt. |
Becker, Konstantin | x | 0 | + | 0 | 1 | |||||
Bichler, Reinhold | 1 | x | 0 | 0 | 1 | |||||
Broska, Wolfgang | - | x | 0 | 0 | ||||||
Bulygin, Anton | x | 1 | 1 | 2 | ||||||
Korsus, Heinz | 1 | 0 | x | 1 | 2 | |||||
Rombusch, Andreas | x | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||
Schumacher, Klaus | 1 | 0 | 0,5 | x | 1,5 | |||||
Weiland, Klaus-Dieter | 1 | 1 | x | 0 | 2 | |||||
Zotin, Vladimir | 1 | 0 | 1 | x | 2 |
Clubmeisterschaft und Terminplan
Mit insgesamt 9 Teilnehmern startete gestern Abend die Clubmeisterschaft 2024. Der Spielplan steht jetzt fest - genauso wie die meisten übrigen Termine bis Jahresende. Nachstehend kurz die ersten beiden Runden der Clubmeisterschaft. Hier geht es zum Terminplan und hier zum gesamten Clubmeisterschafts-Spielplan.
Runde 1 | 15.08.2024 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Erg. | Erg. | |
1 | 1 | Bulygin,Anton | - | - | ||||
2 | 9 | Zotin,Vladimir | - | 2 | Korsus,Heinz | 0 | - | 1 |
3 | 8 | Becker,Konstantin | - | 3 | Bichler,Reinhold | 0 | - | 1 |
4 | 7 | Rombusch,Andreas | - | 4 | Schumacher,Klaus | ½ | - | ½ |
5 | 6 | Broska,Wolfgang | - | 5 | Weiland,Klaus Dieter | 0 | - | 1 |
Runde 2 | 22.08.2024 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Erg. | Erg. | |
1 | 6 | Broska,Wolfgang | - | - | ||||
2 | 5 | Weiland,Klaus Dieter | - | 7 | Rombusch,Andreas | - | ||
3 | 4 | Schumacher,Klaus | - | 8 | Becker,Konstantin | - | ||
4 | 3 | Bichler,Reinhold | - | 9 | Zotin,Vladimir | - | ||
5 | 2 | Korsus,Heinz | - | 1 | Bulygin,Anton | - |
Seite 3 von 29